DAS LEADERBOARD
Saisonwertung
Netto-Wertung
| Platz | Spieler | Runden | HCP | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11,4 | 6 | |
| 2 | 1 | 18,3 | 5 | |
| 3 | 1 | 14,1 | 4 | |
| 4 | 1 | 17,0 | 3 | |
| 5 | 1 | 24,3 | 2 | |
| 6 | 1 | 14,3 | 1 | |
| 7 | 0 | 10,8 | 0 | |
| 7 | 1 | 14,8 | 0 | |
| 7 | 0 | 15,2 | 0 |
Kein Spieler mit diesem Namen gefunden.
Brutto-Wertung
| Platz | Spieler | Runden | HCP | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11,4 | 6 | |
| 2 | 1 | 18,3 | 5 | |
| 3 | 1 | 14,1 | 4 | |
| 4 | 1 | 14,8 | 3 | |
| 5 | 1 | 14,3 | 2 | |
| 6 | 1 | 17,0 | 1 | |
| 7 | 0 | 10,8 | 0 | |
| 7 | 1 | 24,3 | 0 | |
| 7 | 0 | 15,2 | 0 |
Kein Spieler mit diesem Namen gefunden.
Netto-Stableford gesamt
| Platz | Spieler | Runden | HCP | SF-Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11,4 | 38 | |
| 2 | 1 | 18,3 | 36 | |
| 3 | 1 | 14,1 | 30 | |
| 4 | 1 | 17,0 | 28 | |
| 5 | 1 | 24,3 | 27 | |
| 6 | 1 | 14,3 | 26 | |
| 7 | 1 | 14,8 | 22 | |
| 8 | 0 | 10,8 | 0 | |
| 8 | 0 | 15,2 | 0 |
Kein Spieler mit diesem Namen gefunden.
Alle bestätigten Runden der Saisonspieler. Gäste separat. Kurve: letzte 5 Netto-Ergebnisse. Pfeil: Rangänderung seit dem vorigen Spieltag.
Im Club11Spieler
Auf dem Platz1gewertete Runden
Zusammen erspielt207Netto-Stableford
Saisonrückblick & Rundenalbum ↗
Die Regeln unserer Winterrunde +
01 / Wertung
Bei n Saisonspielern (ohne Gäste) startet die Vergabe bei min(6, n−1), danach je Platz ein Punkt weniger bis 0. Bei 8 Saisonspielern: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Brutto und Netto werden getrennt gewertet.
02 / Stechen
Gleiche Stableford-Ergebnisse in der Saisonwertung entscheidet die Spielleitung anhand des schwersten Lochs. Gleiche Saisonsummen bleiben ein gemeinsamer Rang.
03 / Winter-HCP
Netto über 36: −0,5 je Punkt. Unter 30: +0,5 je Punkt. Von 30 bis 36 unverändert. Start mit dem Sommer-HCP, ohne sportliche Begrenzung. Alle Netto-Punkte zählen.